| 車型: | 奧迪A4L 2019款 | |
| 市場價格區(qū)間: | 30.23萬元-41.96萬元 | |
| 免稅價格區(qū)間: | 26.45萬元-36.74萬元 | |
| 長×寬×高(mm): | 4818×1843×1432 | |
| 軸距(mm): | 2908 |
車型說明:
| 車型 | 全國其他地區(qū) | 市場指導(dǎo)價 | 省購置稅 | 合計優(yōu)惠 |
|---|---|---|---|---|
| A4L 35TFSI進取型(1.4T) | 219,400.80元 | 28.68萬 | 約2.45萬 | 約9.19萬 |
| A4L 40TFSI進取型(2.0T) | 230,112.07元 | 30.08萬 | 約2.57萬 | 約9.64萬 |
| A4L 40TFSI時尚型(2.0T) | 256,886.29元 | 33.58萬 | 約2.87萬 | 約10.76萬 |
| A4L 40TFSI時尚型+冬季包(2.0T) | 259,028.77元 | 33.86萬 | 約2.89萬 | 約10.85萬 |
| A4L 40TFSI運動型(2.0T) | 277,542.69元 | 36.28萬 | 約3.10萬 | 約11.63萬 |
| A4L 40TFSI運動型 +冬季包(2.0T) | 279,684.04元 | 36.56萬 | 約3.12萬 | 約11.72萬 |
| A4L 45TFSI quattro個性運動型 | 277,542.69元 | 36.28萬 | 約3.10萬 | 約11.63萬 |
| A4L 45TFSI quattro個性運動型+冬季包 資源少 | 279,684.04元 | 36.56萬 | 約3.12萬 | 約11.72萬 |
| A4L 45TFSI quattro運動型(2.0T高)資源少 | 307,375.82元 | 40.18萬 | 約3.43萬 | 約12.88萬 |
| A4L 45TFSI quattro運動型+冬季包(2.0T)資源少 | 309,519.43元 | 40.46萬 | 約3.46萬 | 約12.97萬 |
銷售服務(wù)電話:18014700007
外觀顏色:白金色、朱鷺白、阿格斯棕(除運動型)花劍銀、天云灰、探戈紅、傳奇黑、探索藍、冰川藍(限進取型、時尚型)
提示:一汽奧迪針對留學(xué)生免稅車提供奧迪VIP專享待遇,包括資源供應(yīng)、售前整備、交車服務(wù)以及售后服務(wù),并在提車時由經(jīng)銷商免費加滿油箱;奧迪車型首次保養(yǎng)享受免費優(yōu)惠。
說明:此價格為2019年6月1日至6月30日留學(xué)生免稅價格
奧迪A4L代理服務(wù)費:2,500元


蘇公網(wǎng)安備 32010502010318號
